Аналитика
Интрига от Нурбанка
Судя по данным АФН, составленным на основе неаудированной и неконсолидированной отчетности банков по состоянию на 1 мая, главным героем информационной жизни в этом году вновь может стать «Нурбанк».
Один БТА сельское хозяйство не вытащит
Коммерческие банки предпочитают менее рискованные отрасли.
Долгожданный подъем
Второй месяц подряд растет номинальная доходность по пенсионным активам НПФ, причем по всем трем методикам ее исчисления, используемым регулятором.
Жизнь фондового рынка
Альянс Банк остановил двухмесячное падение.
30.04.2008, 16:27 - Комментариев: 0 -
В ходе торгов на отечественной фондовой бирже котировки АО "Мангистаумунайгаз" упали почти на 2,5 тысячи тенге.
Жизнь фондового рынка
Рухнули акции «Актюбинского завода нефтяного оборудования».
Жизнь фондового рынка
Упали котировки акций Каспийского банка.
Котировки акций
| BTAS | 0 | 2010-07-23 | |
| CCBN | 520 | 0 | 2010-07-23 |
| GB_ENRC | 1980 | 0 | 2010-07-23 |
| GB_KZMS | 2260 | 0 | 2010-07-23 |
| HSBK | 315 | 0 | 2010-07-23 |
| KKGB | 372 | 0 | 2010-07-23 |
| KZTK | 14600 | 0 | 2010-07-23 |
| RDGZ | 16950 | 0 | 2010-07-23 |
FOREX
| EUR/CHF | 1.52 | -0.14% | 2009-10-12 |
| EUR/GBP | 0.93 | 0.58% | 2009-10-12 |
| EUR/JPY | 132.76 | 0.4% | 2009-10-12 |
| EUR/USD | 1.48 | 0.29% | 2009-10-12 |
| GBP/JPY | 141.95 | -0.15% | 2009-10-12 |
| GBP/USD | 1.58 | -0.28% | 2009-10-12 |
| USD/CHF | 1.03 | -0.43% | 2009-10-12 |
| USD/JPY | 89.86 | 0.11% | 2009-10-12 |
Международные индексы
| Dow | 10081.31 | 1.33% | 2009-10-23 |
| FTSE | 5248.27 | -0.18% | 2009-10-23 |
| Nikkei | 10282.99 | 1.01% | 2009-10-23 |
| NQ Comp | 2165.29 | 0.68% | 2009-10-23 |
| RTSI | 1461.38 | 1.02% | 2009-10-23 |
| S&P | 1092.91 | 1.06% | 2009-10-23 |
| S&P Fut | 1093.15 | 1.63% | 2009-10-23 |
| ММВБ | 1375.77 | 0.19% | 2009-10-23 |
| ММВБ10 | 2941.53 | 0.03% | 2009-10-23 |
Курсы валют (Нацбанк)
| CHF/KZT | 149.13 | -0.08% | 2009-10-23 |
| CNY/KZT | 22.06 | -0.09% | 2009-10-23 |
| EUR/KZT | 225.42 | 0.04% | 2009-10-23 |
| GBP/KZT | 248.78 | -0.44% | 2009-10-23 |
| JPY/KZT | 1.65 | -0.6% | 2009-10-23 |
| KGS/KZT | 3.47 | 2009-10-23 | |
| RUB/KZT | 5.17 | 2009-10-23 | |
| USD/KZT | 150.64 | -0.08% | 2009-10-23 |
